Optimum Nutrition Serious Mass 5460 g
Optimum NutritionSutaupote: 66.00€ (%)
- Vertingos dovanos
- Nemokamas pristatymas nuo 39€
- Greitas pristatymas
- Pinigų grąžinimo garantija
- Užsakymai priimami 24/7
-
Klientų aptarnavimas
Pir - Penkt 10:00 - 18:00
+370 646 74351
Ką klientai mano apie mus
Klientų atsiliepimai
Optimum Nutrition gamina tik pačios aukščiausios kokybės maisto papildus.Su pasididžiavimu pristatome Optimum Nutrition Serious Mass masės auginimo produktą. Serious Mass - tai pažangiausias raumenų masės auginimo produktas su specialiai sumažintu kiekiu cukraus. Vartodami Serious Mass gausite būtiną raumenų augimui reikalingų baltymų, angliavandenių, mikroelementų ir kalorijų kiekį. Kiekvienas Serious Mass sudėtyje esantis komponentas yra čia tik todėl, kad galėtumėte greitai padidinti raumenų masę. Serious Mass sudėtyje cukrus yra pakeistas kokybiškesniais angliavandeniais, dėl ko apsisaugosite nuo nereikalingos – riebalinės masės prieaugio. Kiekvienoje Serious Mass porcijoje yra net 25 gramai baltymų ir 125g angliavandenių. Angliavandenių matricą sudaro polisacharidai bei kristalinė fruktozė, suteikianti organizmui energijos, dėl ko galite treniruotis intensyviau ir ilgiau, o raumenys augs greičiau. B grupės vitaminai padės raumenims įveikti nuovargį ir sumažins stresą. Sudėtyje taip pat yra kreatino, taurino, L-gliutamino, vitaminų ir mineralų.
Porcijų pakuotėje: | ||||||||
Porcijos dydis () | % RPN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energinė vertė | 1258 | |||||||
Baltymai | 53,1 g | * | ||||||
Angliavandeniai | 251,5 g | * | ||||||
|
||||||||
Riebalai | 4,4 g | * | ||||||
|
||||||||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | * | ||||||
Natris | 547 mg | * | ||||||
Vitaminas A | 299,3 mcg | * | ||||||
Vitaminas D | 1,9 mcg | * | ||||||
Vitaminas E | 3,5 mg | * | ||||||
Vitaminas C | 21,9 mg | * | ||||||
Vitaminas B1 | 0,5 mg | * | ||||||
Vitaminas B2 | 0,6 mg | * | ||||||
Vitaminas B3 | 6,7 mg | * | ||||||
Vitaminas B6 | 0,7 mg | * | ||||||
Folio rūgštis | 71,3 mcg | * | ||||||
Vitaminas B12 | 0,5 mcg | * | ||||||
Biotinas | 54,8 mcg | * | ||||||
Pantoteno rūgštis | 2,1 mg | * | ||||||
Kalis | 1012,5 mg | * | ||||||
Chloridas | 649 mg | * | ||||||
Kalcis | 355,7 mg | * | ||||||
Fosforas | 130,7 mg | * | ||||||
Magnis | 56,8 mg | * | ||||||
Geležis | 4,3 mg | * | ||||||
Cinkas | 2,7 mg | * | ||||||
Varis | 0,5 mg | * | ||||||
Manganas | 0,6 mg | * | ||||||
Selenas | 42,6 mcg | * | ||||||
Chromas | 130,4 mcg | * | ||||||
Jodas | 50,8 mcg | * | ||||||
Kreatino monohidratas | 1 g | * | ||||||
L-glutaminas | 50 mg | * | ||||||
Glutamino peptidai | 501 mg | * | ||||||
Cholino bitartratas | 607,9 mg | * | ||||||
Inozitolis | 250,5 mg | * |
Sumaišykite pusę porcijos (167 - 1 dozatoriaus kaušelį) su 500-800 ml (priklausomai nuo norimo tirštumo) vandens ar lieso pieno ir vartokite 1-2 porcijas per dieną po treniruotės ar tarp valgių.
Vartotojų atsiliepimai
Bendras įvertinimas: (5 iš 5). Atsiliepimų - 3. [ Rašyti atsiliepimą ]